Franke FTMYAHBKMATTF90 Cappa aspirante a parete Nero 580 m³/h A Italy
€96.00
€204.00
Caratteristiche e informazioni principali
Franke FTMYAHBKMATTF90 Cappa aspirante a parete Nero 580 m³/h A Italy
Cappe / Cappe a Parete
Franke FTMYAHBKMATTF90. Potenza massima di estrazione: 580 m³/h, Tipo di estrazione: Filtrante, Classe di efficienza dinamica del fluido: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Vetro. Tipo di filtro antigrasso: Alluminio/Carbone. Numero di lampadine: 2 lampadina(e), Tipo di lampada: LED, Temperatura colore: 3000 K. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico annuo: 58 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D
Potenza massima di estrazione | 580 m³/h |
Tipo di estrazione | Filtrante |
Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
Classe di efficienza luminosa | A |
Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
Numero di velocità | 3 |
Emissione acustica | 68 dB |
Energia massima di ricircolazione | 740 m³/h |
Velocità intensiva | Sì |
Rumorosità (velocità bassa) | 56 dB |
Livello di rumore (velocità intensiva) | 72 dB |
Pressione (Pa) | 590 |
Tipo | Cappa aspirante a parete |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Materiale della scocca | Vetro |
Timer | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Numero di motori | 1 |
Tipo di filtro antigrasso | Alluminio/Carbone |
Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
Tipo di lampada | LED |
Temperatura colore | 3000 K |
Illuminazione dimmerabile | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 58 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 250 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Larghezza | 898 mm |
Profondità | 454 mm |
Altezza (min.) | 74,8 cm |
Altezza (max) | 97 cm |
Potrebbe piacerti anche



