Franke Tale 915 W XS Cappa aspirante a parete Acciaio inox 700 m³/h A++ Vendite Flash
€95.00
€231.00
Caratteristiche e informazioni principali
Franke Tale 915 W XS Cappa aspirante a parete Acciaio inox 700 m³/h A++ Vendite Flash
Cappe / Cappe a Parete
Franke Tale 915 W XS. Potenza massima di estrazione: 700 m³/h, Classe di efficienza dinamica del fluido: A, Classe di efficienza luminosa: A. Tipo: Cappa aspirante a parete, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti. Tipo di lampada: LED, Illuminamento: 240 lx, Posizione dell'illuminazione: Frontale. Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico annuo: 32 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D. Larghezza: 898 mm, Profondità: 450 mm, Altezza (min.): 73 cm
Potenza massima di estrazione | 700 m³/h |
Classe di efficienza dinamica del fluido | A |
Classe di efficienza luminosa | A |
Classe di efficienza di filtro del grasso | B |
Numero di velocità | 3 |
Emissione acustica | 59 dB |
Velocità intensiva | Sì |
Rumorosità (velocità bassa) | 51 dB |
Livello di rumore (velocità intensiva) | 72 dB |
Pressione (Pa) | 463 |
Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |
Tipo | Cappa aspirante a parete |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Diametro del raccordo di scarico | 15 cm |
Motore incluso | Sì |
Certificazione | CE |
Tipo di lampada | LED |
Illuminamento | 240 lx |
Illuminazione dimmerabile | Sì |
Posizione dell'illuminazione | Frontale |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo energetico annuo | 32 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Carico di collegamento | 270 W |
Larghezza | 898 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza (min.) | 73 cm |
Altezza (max) | 100 cm |
Altezza senza camino | 6 cm |
Potrebbe piacerti anche



